Credencial para a realização de Percursos Pedestres recomendados - Brevemente !
No âmbito das medidas estipuladas pelo Governo Regional da Madeira para a realização das atividades turísticas, nomeadamente os percursos pedestres, está previsto a obtenção prévia de uma credencial quer individual, quer em grupo (máximo 8 pessoas incluindo o guia). Medida a implementar em data a anunciar.
Entidades
Entidade responsável
IFCN, IP-RAM - Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM
Legislação
Legislação de suporte
- Despacho conjunto n.º 53/2018 - Procede à atualização e republicação da lista dos percursos pedonais recomendados, constante do anexo I ao Decreto Legislativo Regional n.º 7-B/2000/M, de 20 de março, que estabelece os percurso pedonais recomendados da Região.
- Decreto Legislativo Regional n.º 35/2008/M - Atividades Lúdico-Desportivas em Espaço Florestal
- Decreto Legislativo Regional n.º 7-B/2000/M - Estabelece os percursos pedonais recomendados na Região Autónoma da Madeira
- Despacho conjunto das Secretarias Regionais do Turismo e Transportes e dos Recursos Naturais, 20 de Agosto de 2010 -Aprova a lista de percursos pedonais recomendados na Região
- Despacho conjunto das Secretarias Regionais do Ambiente e Recursos Naturais e da Cultura, Turismo e Transportes, 30 de Abril de 2012- Aprova as alterações à lista dos percursos pedonais recomendados na Região Autónoma da Madeira
Custos
Serviço
Sem custos
Contactos
Geral
Instituto das Florestas e Conservação da Natureza
Rua João de Deus, 12 F
9050-027, Funchal – Madeira
Telefone (+351) 291 145 590
Email: ifcn@madeira.gov.pt
PR | NOME DO PERCURSO | Contactos úteis |
PR 1 | Vereda do Areeiro | Posto Florestal do Poiso/Santana - 968571606/924441553 |
PR 1.1 | Vereda da Ilha | Posto Florestal do Pico das Pedras/Santana - 924441553 |
PR 1.2 | Vereda do Pico Ruivo | Posto Florestal do Pico das Pedras/Santana - 924441553 |
PR 1.3 | Vereda da Encumeada | Posto Florestal do Pico das Pedras/Posto Florestal da Encumeada - 924441553/969086494 |
PR 2 | Vereda do Urzal | Posto Florestal do Curral das Freiras - 966780140 |
PR 3 | Vereda do Burro | |
PR 3.1 | Caminho Real do Monte | |
PR 4 | Levada do Barreiro | |
PR 5 | Vereda das Funduras | Posto Florestal de Machico - 961946898 |
PR 6 | Levada das 25 Fontes | Posto Florestal dos Prazeres - 932002221 |
PR 6.1 | Levada do Risco | Posto Florestal dos Prazeres - 932002221 |
PR 6.2 | Levada do Alecrim | Posto Florestal dos Prazeres - 932002221 |
PR 6.3 | Vereda da Lagoa do Vento | Posto Florestal dos Prazeres - 932002221 |
PR 7 | Levada do Moinho | Posto Florestal da Santa/Porto Moniz - 962506229 |
PR 8 | Vereda da Ponta de S. Lourenço | Posto Florestal de Machico - 961946898 |
PR 9 | Levada do Caldeirão Verde | Posto Florestal do Pico das Pedras/Santana - 924441553 |
PR 10 | Levada do Furado | Posto Florestal de Machico - 961946898 |
PR 11 | Vereda dos Balcões | Posto Florestal do Poiso / Santa Cruz - 968571606 |
PR 12 | Caminho Real da Encumeada | Posto Florestal do Jardim da Serra/Posto Florestal da Encumeada -962516742/969086494 |
PR 13 | Vereda do Fanal | Posto Florestal da Malhadinha/Fanal - 969086465 |
PR 14 | Levada dos Cedros | Posto Florestal da Malhadinha/Fanal - 969086465 |
PR 15 | Vereda da Ribeira da Janela | Posto Florestal da Malhadinha/Fanal - 969086465 |
PR 16 | Levada Fajã do Rodrigues | Posto Florestal da Encumeada/São Vicente -969086494 |
PR 17 | Caminho do Pináculo e Folhadal | Posto Florestal da Encumeada/São Vicente -969086494 |
PR 18 | Levada do Rei | Posto Florestal do Cascalho/Santana - 963817883/924441553 |
PR 19 | Caminho Real do Paul do Mar | Posto Florestal dos Prazeres - 932002221 |
PR 20 | Vereda do Jardim do Mar | Posto Florestal dos Prazeres - 932002221 |
PR 21 | Caminho do Norte | Posto Florestal da Encumeada/São Vicente -969086494 |
PR 22 | Vereda do Chão dos Louros | Posto Florestal da Encumeada/São Vicente -969086494 |
PR 23 | Levada da Azenha | Posto Florestal do Poiso / Santa Cruz - 968571606 |
Caminho para todos - Pico das Pedras | Posto Florestal do Pico das Pedras/Santana - 924441553 | |
PR 1 | Vereda do Pico Branco e Terra Chã | Posto Florestal dos Salões - 924438048 |
PR 2 | Vereda do Pico Castelo | Posto Florestal dos Salões - 924438048 |
PR 3 | Levada do Pico Castelo | Posto Florestal dos Salões - 924438048 |
Ver disponibilidade

2ª a 6ª das 9h às 18h
